PAKAM
BINJAI BAWAH
Data aset diambil dari file Kelolaan BG Medan.xlsx lalu dicocokkan ke Google Sheets berdasarkan TID. Default tampilan menampilkan periode dari hari ini sampai 31 hari ke belakang, diurutkan dari jumlah kejadian tertinggi ke terendah.
| Mar 2026 | Apr 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | TID | Jenis | Merek | Lokasi |
Cluster
|
Client | Jml Kejadian | Total Lembar | Kategori | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 260118 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MENTENG 2 | AMPLAS | BRI | 22 | 292 | Segera Kunjungan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 261161 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MEDAN DENAI 2 | TEMBUNG 2 | BRI | 15 | 316 | Segera Kunjungan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 260121 | CRM | HITACHI | ALFAMIDI TANJUNG PURA | STABAT ATAS | BRI | 14 | 255 | Segera Kunjungan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 160289 | CRM | HITACHI | BRI KCP SELAYANG 2 | KOTA 2 | BRI | 11 | 172 | Segera Kunjungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 660222 | CRM | HITACHI | BRI UNIT HAMPARAN PERAK 2 | SILANG | BRI | 10 | 298 | Segera Kunjungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 160345 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANJUNG PURA 2 | STABAT ATAS | BRI | 8 | 609 | Segera Kunjungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 260120 | CRM | HITACHI | BRI UNIT PANGKALAN BRANDAN 1 | STABAT ATAS | BRI | 5 | 28 | Segera Kunjungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 160349 | CRM | HITACHI | TELKOM STABAT | STABAT BAWAH | BRI | 17 | 750 | Frekuensi Naik | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 162009 | CRM | HITACHI | BRI KCP RINGROAD 2 | KOTA 3 | BRI | 13 | 227 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 160280 | CRM | HITACHI | BRI KCP KAPTEN MUSLIM 1 | KOTA 1 | BRI | 12 | 225 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 780533 | CRM | HITACHI | BRI KCP SUKARAMAI 2 | TEMBUNG 2 | BRI | 11 | 475 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 160241 | CRM | HITACHI | BRI KANCA BINJAI 6 | BINJAI BAWAH | BRI | 11 | 179 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 790269 | CRM | HITACHI | BRI UNIT LAPANGAN SEGITIGA 1 | PAKAM | BRI | 11 | 164 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 261130 | CRM | HITACHI | BRI UNIT LAPANGAN SEGITIGA 3 | PAKAM | BRI | 10 | 120 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 261095 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SAWIT SEBRANG 2 | STABAT BAWAH | BRI | 9 | 237 | Frekuensi Naik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 560097 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KEDAI DURIAN 2 | JOHOR | BRI | 9 | 210 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 160282 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KLAMBIR LIMA 1 | KOTA 3 | BRI | 9 | 116 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 261156 | CRM | HITACHI | BRI UNIT BAKTI 2 | TEMBUNG 2 | BRI | 9 | 80 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 160275 | CRM | HITACHI | BRI KCP PTPN II TANJUNG MORAWA 2 | PAKAM | BRI | 8 | 120 | Frekuensi Naik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 261127 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMPANG KAYU BESAR 2 | PAKAM | BRI | 8 | 70 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 162000 | CRM | HITACHI | BRI UNIT LAPANGAN SEGITIGA 2 | PAKAM | BRI | 7 | 123 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 162013 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANJUNG ANOM 2 | KOTA 2 | BRI | 7 | 123 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 162007 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MEDAN LABUHAN 2 | SILANG | BRI | 7 | 33 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 560098 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SUKARAMAI 2 | TEMBUNG 2 | BRI | 7 | 25 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 780025 | CRM | HITACHI | BRI UNIT BATANG SERANGAN 2 | STABAT BAWAH | BRI | 6 | 139 | Frekuensi Naik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 261169 | CRM | HITACHI | SUPER SWALAYAN TASBIH | KOTA 5 | BRI | 6 | 87 | Frekuensi Naik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 261171 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANJUNG SARI 1 | KOTA 2 | BRI | 5 | 263 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 162045 | CRM | HITACHI | BRI UNIT STABAT 2 | STABAT BAWAH | BRI | 5 | 147 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 162012 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SUMBER NONGKO 3 | KOTA 5 | BRI | 5 | 125 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 790006 | CRM | HITACHI | BRI UNIT PERNIAGAAN 2 | STABAT BAWAH | BRI | 5 | 96 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 162043 | CRM | HITACHI | BRI UNIT HINAI | STABAT BAWAH | BRI | 5 | 83 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 162010 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMALINGKAR 2 | KOTA 2 | BRI | 5 | 76 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 162006 | CRM | HITACHI | BRI KANCA ISKANDAR MUDA 2 | KOTA 5 | BRI | 5 | 68 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 660229 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MARELAN 1 | SILANG | BRI | 5 | 38 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 780503 | CRM | HITACHI | SPBU TANAH TINGGI KP KULINER | BINJAI BAWAH | BRI | 5 | 8 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 660228 | CRM | HITACHI | BRI UNIT HELVETIA 2 | BRAYAN | BRI | 4 | 241 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 460104 | CRM | HITACHI | BRI KANCA SISINGAMANGARAJA 5 | AMPLAS | BRI | 4 | 104 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 261174 | CRM | HITACHI | BRI KCP MARELAN 3 | SILANG | BRI | 4 | 92 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 660220 | CRM | HITACHI | SWALAYAN BERASTAGI | KOTA 1 | BRI | 4 | 65 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 261159 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SERDANG 2 | BRAYAN | BRI | 4 | 60 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 160343 | CRM | HITACHI | BRI UNIT BABALAN 1 | STABAT ATAS | BRI | 4 | 58 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 660232 | CRM | HITACHI | BRI KCP RINGROAD 3 | KOTA 3 | BRI | 4 | 52 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 261126 | CRM | HITACHI | BRI UNIT AHMAD DAHLAN 1 | PAKAM | BRI | 4 | 45 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 162008 | CRM | HITACHI | BRI UNIT PANCUR BATU 2 | KOTA 2 | BRI | 4 | 37 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 660037 | CRM | HITACHI | BRI UNIT GATOT SUBROTO 2 | KOTA 1 | BRI | 4 | 37 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 261151 | CRM | HITACHI | BRI KANCA SISINGAMANGARAJA 6 | AMPLAS | BRI | 4 | 27 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 162021 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MANDALA 2 | TEMBUNG 2 | BRI | 4 | 16 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 160297 | CRM | HITACHI | BRI UNIT NAMORAMBE 2 | JOHOR | BRI | 4 | 4 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 790002 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TALUN KENAS | AMPLAS | BRI | 3 | 133 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 160305 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIDORAME 2 | BRAYAN | BRI | 3 | 126 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 660236 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MEDAN JOHOR 1 | JOHOR | BRI | 3 | 38 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 160301 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KRAKATAU 1 | BRAYAN | BRI | 3 | 37 | Frekuensi Naik | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 160279 | CRM | HITACHI | SPRING VILLE | KOTA 2 | BRI | 3 | 11 | Frekuensi Naik | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 790277 | CRM | HITACHI | BRI UNIT JATINEGARA 3 | BINJAI BAWAH | BRI | 3 | 6 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 162018 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMPANG LIMUN 2 | AMPLAS | BRI | 3 | 1 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 780525 | CRM | HITACHI | BRI KANCA GATOT SUBROTO 3 | KOTA 1 | BRI | 2 | 20 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 560259 | CRM | HITACHI | MAJU BERSAMA DENAI | TEMBUNG 2 | BRI | 2 | 1 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 260110 | CRM | HITACHI | BRI UNIT JUANDA BARU 1 | KOTA 4 | BRI | 2 | 0 | Frekuensi Naik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 620989 | ATM | WINCORE | BRI UNIT KWALA BEGUMIT 1 | BINJAI BAWAH | BRI | 1 | 48 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 90002 | ATM | WINCORE | BRI UNIT TANJUNG MORAWA 1 | PAKAM | BRI | 1 | 21 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 630261 | ATM | WINCORE | BRI KANCA STABAT 1 | STABAT BAWAH | BRI | 1 | 12 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 261160 | CRM | HITACHI | BRI KCP MEDAN MALL 2 | KOTA 4 | BRI | 1 | 11 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 780021 | CRM | HITACHI | BRI UNIT BAHOROK 2 | BINJAI ATAS | BRI | 1 | 5 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 550604 | ATM | HYOSUNG | BRI KANCA BINJAI 3 | BINJAI BAWAH | BRI | 1 | 1 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 59302 | ATM | WINCORE | INDOMARET GAJAH MADA | KOTA 1 | BRI | 1 | 0 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 260109 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMPANG POS 2 | KOTA 5 | BRI | 1 | 0 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 261125 | CRM | HITACHI | BRI KANCA LUBUK PAKAM 3 | PAKAM | BRI | 1 | 0 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 261178 | CRM | HITACHI | BRI UNIT JUANDA BARU 2 | KOTA 4 | BRI | 1 | 0 | Frekuensi Naik | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 160656 | CRM | HITACHI | RUMAH DINAS KANCA BINJAI | BINJAI ATAS | BRI | 26 | 358 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70 | 261128 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KARANG ANYAR 2 | PAKAM | BRI | 24 | 292 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 71 | 160350 | CRM | HITACHI | BRI KCP TANJUNG PURA 2 | STABAT ATAS | BRI | 22 | 611 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 72 | 670123 | CRM | HITACHI | BRI KCP TEMBUNG 1 | TEMBUNG 1 | BRI | 19 | 338 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 73 | 160243 | CRM | HITACHI | BRI KCP DISKI 2 | BINJAI BAWAH | BRI | 18 | 244 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 74 | 160291 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TITI PAPAN 1 | SILANG | BRI | 17 | 355 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 261195 | CRM | HITACHI | ALFAMART HARJOSARI | AMPLAS | BRI | 17 | 202 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 76 | 160299 | CRM | HITACHI | BRI UNIT CINTA RAKYAT 2 | TEMBUNG 1 | BRI | 16 | 246 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | 160276 | CRM | HITACHI | INDOMARET SUTOMO LUBUK PAKAM | PAKAM | BRI | 16 | 234 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 78 | 261111 | CRM | HITACHI | INDOMARET SIMPANG MEGAWATI | BINJAI BAWAH | BRI | 16 | 153 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 79 | 160268 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KARANG ANYAR 1 | PAKAM | BRI | 13 | 140 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 80 | 660227 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMPANG POS 3 | KOTA 5 | BRI | 13 | 82 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 160294 | CRM | HITACHI | BRI KCP KATAMSO 3 | JOHOR | BRI | 13 | 57 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 160242 | CRM | HITACHI | BRI UNIT BRAHRANG 2 | BINJAI ATAS | BRI | 12 | 523 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 162014 | CRM | HITACHI | ALFAMIDI BROMO | TEMBUNG 2 | BRI | 12 | 176 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 780018 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SUKA MAJU 2 | KOTA 3 | BRI | 12 | 68 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 260101 | CRM | HITACHI | BRI KANCA BINJAI 4 | BINJAI BAWAH | BRI | 11 | 472 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 160285 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KAPTEN MUSLIM 1 | KOTA 1 | BRI | 11 | 356 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 780514 | CRM | HITACHI | BRI KANCA STABAT 2 | STABAT BAWAH | BRI | 11 | 338 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 160298 | CRM | HITACHI | BRI UNIT CEMARA 2 | BRAYAN | BRI | 11 | 178 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | 160277 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANJUNG MORAWA 2 | PAKAM | BRI | 11 | 112 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 790014 | CRM | HITACHI | BRI KCP TEMBUNG 3 | TEMBUNG 1 | BRI | 11 | 89 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 160290 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANJUNG SARI 2 | KOTA 2 | BRI | 10 | 281 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 261167 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TITI PAPAN 2 | SILANG | BRI | 10 | 259 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 260115 | CRM | HITACHI | BRI UNIT CINTA RAKYAT 3 | TEMBUNG 1 | BRI | 10 | 178 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 160245 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SOEKARNO HATTA 2 | BINJAI BAWAH | BRI | 10 | 93 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 160287 | CRM | HITACHI | BRI KCP MARELAN 2 | SILANG | BRI | 10 | 32 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 96 | 160271 | CRM | HITACHI | BRI KANCA LUBUK PAKAM 2 | PAKAM | BRI | 9 | 178 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 160246 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANDAM 2 | BINJAI BAWAH | BRI | 9 | 132 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 780531 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KARYA WISATA | JOHOR | BRI | 9 | 76 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 160306 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMPANG KOLAM 2 | TEMBUNG 1 | BRI | 9 | 51 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 261129 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TANJUNG MORAWA 3 | PAKAM | BRI | 9 | 27 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | 160240 | CRM | HITACHI | BRI KANCA BINJAI 5 | BINJAI BAWAH | BRI | 8 | 297 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | 470069 | CRM | HITACHI | BRI KANCA STABAT 4 | STABAT BAWAH | BRI | 8 | 283 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | 261155 | CRM | HITACHI | BRI KCP SUKARAMAI 3 | TEMBUNG 2 | BRI | 8 | 264 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | 160267 | CRM | HITACHI | BRI UNIT AHMAD DAHLAN 2 | PAKAM | BRI | 8 | 217 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | 780535 | CRM | HITACHI | BRI KCP WILLIEM ISKANDAR 4 | TEMBUNG 1 | BRI | 8 | 110 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 106 | 790253 | CRM | HITACHI | BRI UNIT BANGKATAN 2 | BINJAI ATAS | BRI | 8 | 63 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | 261109 | CRM | HITACHI | KODIM 0203 BINJAI | BINJAI ATAS | BRI | 8 | 61 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 108 | 160288 | CRM | HITACHI | BRI UNIT HAMPARAN PERAK 1 | SILANG | BRI | 8 | 46 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | 160286 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MABAR 1 | SILANG | BRI | 8 | 27 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | 660225 | CRM | HITACHI | BRI UNIT PANCUR BATU 3 | KOTA 2 | BRI | 7 | 227 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | 261182 | CRM | HITACHI | BRI UNIT HELVETIA 1 | BRAYAN | BRI | 7 | 223 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | 460106 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MEDAN DENAI 1 | TEMBUNG 2 | BRI | 7 | 213 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | 162003 | CRM | HITACHI | BRI UNIT KLUMPANG 2 | SILANG | BRI | 7 | 141 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | 660233 | CRM | HITACHI | BRI KCP SELAYANG 3 | KOTA 2 | BRI | 7 | 108 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | 161988 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SERAPIT | BINJAI ATAS | BRI | 7 | 103 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 790257 | CRM | HITACHI | BRI UNIT PUJIMULIO 2 | BINJAI BAWAH | BRI | 7 | 103 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | 986387 | CRM | HITACHI | BRI KANCA GATOT SUBROTO 4 | KOTA 1 | BRI | 7 | 98 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 118 | 162004 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MEDAN SUNGGAL 2 | KOTA 3 | BRI | 7 | 95 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 119 | 470001 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TITI KUNING 2 | JOHOR | BRI | 7 | 68 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 670128 | CRM | HITACHI | BANDARA KUALA NAMU 2 | PAKAM | BRI | 7 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | 160283 | CRM | HITACHI | BRI KCP SETIA BUDI 2 | KOTA 5 | BRI | 6 | 424 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 162023 | CRM | HITACHI | BRI UNIT TEMBUNG 1 | TEMBUNG 1 | BRI | 6 | 216 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 123 | 780522 | CRM | HITACHI | BRI KCP TANJUNG MORAWA 1 | PAKAM | BRI | 6 | 179 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 124 | 790004 | CRM | HITACHI | BRI UNIT MELATI 3 | KOTA 2 | BRI | 6 | 155 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 160344 | CRM | HITACHI | BRI KANCA STABAT 6 | STABAT BAWAH | BRI | 6 | 129 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 126 | 160346 | CRM | HITACHI | BRI KCP PANGKALAN BRANDAN 3 | STABAT ATAS | BRI | 6 | 115 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | 660223 | CRM | HITACHI | BRI UNIT SIMALINGKAR 1 | KOTA 2 | BRI | 6 | 102 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
